Adaptateurs en verre non magnétiques à bride unique ouverte sur brides CF
Solutions haute performance pour systèmes à vide poussé et ultra-poussés
Adaptateurs pour tubes en verre et en métal
Le procédé d'assemblage du verre borosilicaté 7740 Pyrex® avec des alliages non magnétiques, tels que l'acier inoxydable 304, est une technologie de pointe. Accu-Glass propose une vaste gamme d'adaptateurs tubulaires verre-métal robustes et fiables pour les systèmes à vide poussé et ultra-poussé. Nos adaptateurs verre-métal sont disponibles en versions rigides et flexibles (avec soufflets en acier inoxydable) et équipés de brides de fixation à vide ISO ou CF, conformes aux normes industrielles.
Ces adaptateurs CF non magnétiques à extrémité ouverte permettent une installation simple et fiable d'instruments de laboratoire tubulaires en verre sur des systèmes à vide poussé et ultra-poussé métalliques, et/ou la fixation de composants métalliques standard pour appareils de laboratoire en verre. Des configurations à bride simple ou double, avec interfaces ouvertes, fermées, rigides ou flexibles, sont disponibles.
Les adaptateurs à extrémité unique possèdent des extrémités de tube en verre ouvertes ou fermées (en forme de dôme) à l'extrémité opposée à la bride de fixation à vide. Les adaptateurs UHV sont équipés de brides CF à joint métallique compatibles Conflat®, tandis que les dispositifs HV utilisent des brides ISO standard à joint élastomère et à dégagement rapide.
Besoin d'un modèle spécifique ?
Nous concevons et fabriquons vos adaptateurs sur mesure selon vos exigences.
Demander un devisCaractéristiques
Adaptateurs en verre à bride CF
Brides simples ouvertes, non magnétiques, assemblages Pyrex / Inox conformes aux standards de l'ultravide.
| Produit | Référence | Diamètre | Longueur | Bride | Matière | Stock | Prix HT | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTPI-Ø63.5 | Ø 63.5 mm | — | CF63 | Pyrex / Inox | En stock | 1049,70 € HT | |||
| RTPI-Ø50 | Ø 50 mm | — | CF63 | Pyrex / Inox | En stock | 877,83 € HT | |||
| RTPI-Ø32 | Ø 32 mm | — | CF35/CF40 | Pyrex / Inox | En stock | 652,77 € HT | |||
| RTPI-Ø28 | Ø 28 mm | — | CF35 | Pyrex / Inox | En stock | 652,77 € HT | |||
| RTPI-Ø20 | Ø 20 mm | — | CF35/CF40 | Pyrex / Inox | En stock | 592,03 € HT | |||
| RTPI-Ø36 | Ø 36 mm | — | CF35/CF40 | Pyrex / Inox | En stock | 774,23 € HT | |||
| RTPI-Ø38 | Ø 38 mm | — | CF35/CF40 | Pyrex / Inox | En stock | 774,23 € HT | |||
| RTPI-Ø19 | Ø 19 mm | — | CF25 | Pyrex / Inox | En stock | 630,37 € HT | |||
| RTPI-Ø25 | Ø 25 mm | — | CF35 | Pyrex / Inox | Plus que 3 | 627,57 € HT | |||
| RTPI-Ø16 | Ø 16 mm | — | CF16 | Pyrex / Inox | En stock | 572,43 € HT | |||
| RTPI-Ø15 | Ø 15 mm | — | CF16 | Pyrex / Inox | En stock | 698,43 € HT | |||
| RTPI-Ø14 | Ø 14 mm | — | CF16 | Pyrex / Inox | En stock | 572,43 € HT | |||
| RTPI-Ø12 | Ø 12 mm | — | CF16 | Pyrex / Inox | En stock | 636,83 € HT | |||
| RTPI-Ø8 | Ø 8 mm | — | CF16 | Pyrex / Inox | En stock | 503,30 € HT | |||
| RTPI-Ø6 | Ø 6 mm | — | CF16 | Inox / Pyrex | En stock | 517,30 € HT | |||
| RTPI-Ø12.5 | Ø 12.7 mm | — | CF16 | Inox / Pyrex | En stock | 511,00 € HT |









